Nikko Tool Original NK Ball End Mill (Long Neck)
This is an original carbide end mill from Nichiko Kizai. It features a TiAlN coating! It is ideal for machining non-ferrous materials such as aluminum and copper, as well as carbon steel, pre-hardened steel, and hardened steel with a hardness of HRC 48 or lower.
Inquire About This Product
basic information
【Specifications】 - Carbide end mill - Long neck - TiAln coating - R tolerance: ±0.005 - Neck angle: 10° 【Features】 - Amazingly low price - TiAln coating suitable for machining workpieces of various hardness - Custom sizes not available in the lineup can also be produced
Price information
[Reference Price] Approximately ¥1,300 to ¥3,500
Price range
P1
Delivery Time
P1
Applications/Examples of results
Processing of non-ferrous metals such as aluminum and copper, carbon steel, pre-hardened steel, and heat-treated steel with a hardness of HRC 48 or lower.
Line up(80)
Model number | overview |
---|---|
NKLNB2 R0.2x0.5 | Blade diameter: 0.4, Neck length: 0.5, Blade length: 0.3, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.2x1 | Blade diameter: 0.4, Neck length: 1, Blade length: 0.3, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.2x1.5 | Blade diameter: 0.4, Neck length: 1.5, Blade length: 0.3, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.2x2 | Blade diameter: 0.4, Neck length: 2, Blade length: 0.3, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.2x2.5 | Blade diameter: 0.4, Neck length: 2.5, Blade length: 0.3, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.2x3 | Blade diameter: 0.4, Neck length: 3, Blade length: 0.3, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.2x4 | Blade diameter: 0.4, Neck length: 4, Blade length: 0.3, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.2x5 | Blade diameter: 0.4, Neck length: 5, Blade length: 0.3, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.2x6 | Blade diameter: 0.4, Neck length: 6, Blade length: 0.3, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.25x1 | Blade diameter: 0.5, Neck length: 1, Blade length: 0.35, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.25x1.5 | Blade diameter: 0.5, Neck length: 1.5, Blade length: 0.35, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.25x2 | Blade diameter: 0.5, Neck length: 2, Blade length: 0.35, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.25x2.5 | Blade diameter: 0.5, Neck length: 2.5, Blade length: 0.35, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.25x3 | Blade diameter: 0.5, Neck length: 3, Blade length: 0.35, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.3x1 | Blade diameter: 0.6, Neck length: 1, Blade length: 0.45, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.3x1.5 | Blade diameter: 0.6, Neck length: 1.5, Blade length: 0.45, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.3x2 | Blade diameter: 0.6, Neck length: 2, Blade length: 0.45, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.3x2.5 | Blade diameter: 0.6, Neck length: 2.5, Blade length: 0.45, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.3x3 | Blade diameter: 0.6, Neck length: 3, Blade length: 0.45, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.3x4 | Blade diameter: 0.6, Neck length: 4, Blade length: 0.45, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.3x5 | Blade diameter: 0.6, Neck length: 5, Blade length: 0.45, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.3x6 | Blade diameter: 0.6, Neck length: 6, Blade length: 0.45, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.3x8 | Blade diameter: 0.6, Neck length: 8, Blade length: 0.45, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.3x10 | Blade diameter: 0.6, Neck length: 10, Blade length: 0.45, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.3x12 | Blade diameter: 0.6, Neck length: 12, Blade length: 0.45, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.5x2.5 | Blade diameter: 1, Neck length: 2.5, Blade length: 0.75, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.5x3 | Blade diameter: 1, Neck length: 3, Blade length: 0.75, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.5x4 | Blade diameter: 1, Neck length: 4, Blade length: 0.75, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.5x5 | Blade diameter: 1, Neck length: 5, Blade length: 0.75, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.5x6 | Blade diameter: 1, Neck length: 6, Blade length: 0.75, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.5x8 | Blade diameter: 1, Neck length: 8, Blade length: 0.75, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.5x10 | Blade diameter: 1, Neck length: 10, Blade length: 0.75, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.5x12 | Blade diameter: 1, Neck length: 12, Blade length: 0.75, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.5x14 | Blade diameter: 1, Neck length: 14, Blade length: 0.75, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.5x16 | Blade diameter: 1, Neck length: 16, Blade length: 0.75, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.5x18 | Blade diameter: 1, Neck length: 18, Blade length: 0.75, Total length: 60, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.5x20 | Blade diameter: 1, Neck length: 20, Blade length: 0.75, Total length: 70, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.75x3 | Blade diameter: 1.5, Neck length: 3, Blade length: 1.1, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.75x4 | Blade diameter: 1.5, Neck length: 4, Blade length: 1.1, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.75x6 | Blade diameter: 1.5, Neck length: 6, Blade length: 1.1, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.75x8 | Blade diameter: 1.5, Neck length: 8, Blade length: 1.1, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.75x10 | Blade diameter: 1.5, Neck length: 10, Blade length: 1.1, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.75x12 | Blade diameter: 1.5, Neck length: 12, Blade length: 1.1, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.75x14 | Blade diameter: 1.5, Neck length: 14, Blade length: 1.1, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.75x16 | Blade diameter: 1.5, Neck length: 16, Blade length: 1.1, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R0.75x20 | Blade diameter: 1.5, Neck length: 20, Blade length: 1.1, Total length: 70, Shank: 4 |
NKLNB2 R1x4 | Blade diameter: 2, Neck length: 4, Blade length: 1.5, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R1x6 | Blade diameter: 2, Neck length: 6, Blade length: 1.5, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R1x8 | Blade diameter: 2, Neck length: 8, Blade length: 1.5, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R1x10 | Blade diameter: 2, Neck length: 10, Blade length: 1.5, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R1x12 | Blade diameter: 2, Neck length: 12, Blade length: 1.5, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R1x14 | Blade diameter: 2, Neck length: 14, Blade length: 1.5, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R1x16 | Blade diameter: 2, Neck length: 16, Blade length: 1.5, Total length: 50, Shank: 4 |
NKLNB2 R1x20 | Blade diameter: 2, Neck length: 20, Blade length: 1.5, Total length: 70, Shank: 4 |
NKLNB2 R1x20xL60 | Blade diameter: 2, Neck length: 20, Blade length: 1.5, Total length: 60, Shank: 4 |
NKLNB2 R1x25 | Blade diameter: 2, Neck length: 25, Blade length: 1.5, Total length: 70, Shank: 4 |
NKLNB2 R1x30 | Blade diameter: 2, Neck length: 30, Blade length: 1.5, Total length: 70, Shank: 4 |
NKLNB2 R1x40 | Blade diameter: 2, Neck length: 40, Blade length: 1.5, Total length: 80, Shank: 4 |
NKLNB2 R1.5x6 | Blade diameter: 3, Neck length: 6, Blade length: 2.4, Total length: 50, Shank: 6 |
NKLNB2 R1.5x8 | Blade diameter: 3, Neck length: 8, Blade length: 2.4, Total length: 50, Shank: 6 |
NKLNB2 R1.5x10 | Blade diameter: 3, Neck length: 10, Blade length: 2.4, Total length: 50, Shank: 6 |
NKLNB2 R1.5x12 | Blade diameter: 3, Neck length: 12, Blade length: 2.4, Total length: 50, Shank: 6 |
NKLNB2 R1.5x14 | Blade diameter: 3, Neck length: 14, Blade length: 2.4, Total length: 70, Shank: 6 |
NKLNB2 R1.5x16 | Blade diameter: 3, Neck length: 16, Blade length: 2.4, Total length: 70, Shank: 6 |
NKLNB2 R1.5x20 | Blade diameter: 3, Neck length: 20, Blade length: 2.4, Total length: 70, Shank: 6 |
NKLNB2 R1.5x25 | Blade diameter: 3, Neck length: 25, Blade length: 2.4, Total length: 70, Shank: 6 |
NKLNB2 R1.5x30 | Blade diameter: 3, Neck length: 30, Blade length: 2.4, Total length: 70, Shank: 6 |
NKLNB2 R1.5x40 | Blade diameter: 3, Neck length: 40, Blade length: 2.4, Total length: 110, Shank: 6 |
NKLNB2 R2x8 | Blade diameter: 4, Neck length: 8, Blade length: 3, Total length: 50, Shank: 6 |
NKLNB2 R2x10 | Blade diameter: 4, Neck length: 10, Blade length: 3, Total length: 50, Shank: 6 |
NKLNB2 R2x12 | Blade diameter: 4, Neck length: 12, Blade length: 3, Total length: 50, Shank: 6 |
NKLNB2 R2x14 | Blade diameter: 4, Neck length: 14, Blade length: 3, Total length: 50, Shank: 6 |
NKLNB2 R2x16 | Blade diameter: 4, Neck length: 16, Blade length: 3, Total length: 50, Shank: 6 |
NKLNB2 R2x20 | Blade diameter: 4, Neck length: 20, Blade length: 3, Total length: 70, Shank: 6 |
NKLNB2 R2x25 | Blade diameter: 4, Neck length: 25, Blade length: 3, Total length: 70, Shank: 6 |
NKLNB2 R2x30 | Blade diameter: 4, Neck length: 30, Blade length: 3, Total length: 70, Shank: 6 |
NKLNB2 R2x35 | Blade diameter: 4, Neck length: 35, Blade length: 3, Total length: 110, Shank: 6 |
NKLNB2 R2x40 | Blade diameter: 4, Neck length: 40, Blade length: 3, Total length: 110, Shank: 6 |
NKLNB2 R2x50 | Blade diameter: 4, Neck length: 50, Blade length: 3, Total length: 110, Shank: 6 |
NKLNB2 R2x60 | Blade diameter: 4, Neck length: 60, Blade length: 3, Total length: 110, Shank: 6 |
catalog(1)
Download All CatalogsNews about this product(1)
Company information
We are dedicated day and night to the manufacturing and sales of Nikkou Kizai's original end mills, developed in collaboration with cutting tool manufacturers both domestically and internationally. As a partner that can contribute to the profits of our clients, our strength lies in "providing end mills that meet user needs at the lowest prices anywhere." In addition to cutting tools, we also handle a range of original products, including compact shape engraving discharge machines, discharge machining machines specifically for tap and drill removal, and high-precision on-machine tool measurement devices.