分類カテゴリから製品を探す
業種から企業を探す
ブックマークに追加いたしました
ブックマークを削除いたしました
これ以上ブックマークできません
会員登録すると、ブックマークできる件数が増えて、ラベルをつけて整理することもできます
この企業へのお問い合わせ
1~17 件を表示 / 全 17 件
カテゴリで絞り込む
■口金サイズ E26 ■サイズ φ60×109(mm) ■重さ 42(g) ■消費電力 6(W) ■定格電圧 AC100/200(V) (50/60Hz) ■全光束 763(lm) ■色温度 5,000(K) ■定格寿命 40,000(h) ■調光器対応 非対応
■口金サイズ E26 ■サイズ φ45×155(mm) ■重さ 59(g) ■消費電力 9.2(W) ■定格電圧 AC100/200(V) (50/60Hz) ■全光束 1,200(lm) ■色温度 2,700(K) ■定格寿命 30,000(h) ■調光器対応 非対応
■口金サイズ E26 ■サイズ φ45×155(mm) ■重さ 59(g) ■消費電力 9.2(W) ■定格電圧 AC100/200(V) (50/60Hz) ■全光束 1,220(lm) ■色温度 6,300(K) ■定格寿命 30,000(h) ■調光器対応 非対応
■口金サイズ E26 ■サイズ φ69×185(mm) ■重さ 160(g) ■消費電力 22(W) ■定格電圧 AC100/200(V) (50/60Hz) ■全光束 3000(lm) ■色温度 6,500(K) ■定格寿命 30,000(h) ■調光器対応 非対応
■口金サイズ E26 ■サイズ φ60×121(mm) ■重さ 50(g) ■消費電力 13(W) ■定格電圧 AC100/200(V) (50/60Hz) ■全光束 1,600(lm) ■色温度 6,400(K) ■定格寿命 約20,000(h) ■調光器対応 非対応
■口金サイズ E26 ■サイズ φ60×107(mm) ■重さ 40(g) ■消費電力 9.2(W) ■定格電圧 AC100/200(V) (50/60Hz) ■全光束 1,110(lm) ■色温度 3000K(K) ■定格寿命 約20,000(h) ■調光器対応 非対応
■口金サイズ E26 ■サイズ Φ60×107mm ■重さ 40g ■消費電力 9.0W ■定格電圧 AC100/200(V) (50/60Hz) ■全光束 1,206(lm) ■色温度 6500(K) ■定格寿命 約20,000時間 ■調光器対応 非対応
■口金サイズ E26 ■サイズ φ60×108(mm) ■重さ 79(g) ■消費電力 4.1(W) ■定格電圧 AC100/200(V) (50/60Hz) ■全光束 453(lm) ■色温度 3,000(K) ■定格寿命 30,000(h) ■防水仕様 IP65(防水ソケット使用時) ■調光器対応 非対応
■口金サイズ E26 ■サイズ φ65×122(mm) ■重さ 70(g) ■消費電力 14.8(W) ■定格電圧 AC100/200(V) (50/60Hz) ■全光束 1,590(lm) ■色温度 3,000(K) ■定格寿命 30,000(h) ■防水仕様 IP65(防水ソケット使用時) ■調光器対応 非対応
■口金サイズ E26 ■サイズ φ65×122(mm) ■重さ 70(g) ■消費電力 13.3(W) ■定格電圧 AC100/200(V) (50/60Hz) ■全光束 1,600(lm) ■色温度 5,000(K) ■定格寿命 30,000(h) ■防水仕様 IP65(防水ソケット使用時) ■調光器対応 非対応
■口金サイズ E26 ■サイズ φ88×243(mm) ■重さ 245(g) ■消費電力 38(W) ■定格電圧 AC100/200(V) (50/60Hz) ■全光束 5,500(lm) ■色温度 6,300(K) ■定格寿命 30,000(h) ■調光器対応 非対応
■口金サイズ E26 ■サイズ φ67×123(mm) ■重さ 90(g) ■消費電力 12(W) ■定格電圧 AC100/200(V) (50/60Hz) ■全光束 1380(lm) ■色温度 3000(K) ■定格寿命 20,000(h) ■調光器対応 非対応
■口金サイズ E26 ■サイズ φ67×123(mm) ■重さ 150(g) ■消費電力 12(W) ■定格電圧 AC100/200(V) (50/60Hz) ■全光束 1,400(lm) ■色温度 6,500(K) ■定格寿命 20,000(h) ■調光器対応 非対応
■口金サイズ E39 ■サイズ φ88×243(mm) ■重さ 260(g) ■消費電力 38(W) ■定格電圧 AC100/200(V) (50/60Hz) ■全光束 5,500(lm) ■色温度 6,300(K) ■定格寿命 30,000(h) ■調光器対応 非対応
【仕様(抜粋)】 ■定格電圧:100V/200V ■定格消費電力:38w ■全光束:5042lm ■エネルギー消費効率:132lm/w ■色温度:6500K(昼光色) ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
【仕様】 ■最大消費電力:7w ■最大照度(35cm):1300Lux ■全光束:500lm ■動作電圧:DC12V-1000mA(100V ACアダプター付) ■色温度:5000K ■使用環境温度:35℃以下 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
【仕様】 ■型式:FLDA10-D ■定格電圧:100V/200V ■定格消費電力:10.5w ■全光束:1220lm ■エネルギー消費効率:116lm/w ■色温度:6500K(昼光色) ■平均演色評価数:Ra≧84 ■配光角度:220度(水平均) ■外形寸法×全長(mm):φ60×118 ■質量:58g ■定格寿命:15000h ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
業界の枠を超えたリニューアルでビジネスを加速!総合カタログ進呈
検査、搬送、位置決め工程などの自動化に。提案例の紹介資料進呈
厚さ3mmまでのシート素材を自動でカット。サンプル無料進呈