狭帯域バンド幅・高ブロッキング性能・高透過率
本ノッチフィルターは、高いブロッキング性能・狭帯域バンド幅を持つ、ハードコートフィルターです。 特定波長を中心としてその前後の狭帯域の波長範囲のみブロックし、それ以外の波長域を透過してスペクトル分離が可能です。 ラマン分光では、ストークスラマン散乱光(レーザーより長波長)とアンチストークスラマン散乱光(レーザーよりも短波長)を同時に検出することができます。
この製品へのお問い合わせ
基本情報
■ 狭帯域バンド幅 ■ 高い透過率 (>90% (typical)) ■ 高いブロッキング性能 (OD値>6 (typical)) ■ 長寿命、高耐久性 ■ 透過波長 0.8 × CWL~ 1.33 × CWL(typical) (※442nm を除く) ■ 入射角度 0° ■ 有効口径 8 mm (Φ12.5 mmフィルター)、21 mm (Φ25 mmフィルター)
価格帯
納期
用途/実績例
■ ラマン分光 ■ レーザー励起 ■ 蛍光測定 ■ バイオフォトニクス ■ 顕微鏡
ラインアップ(26)
型番 | 概要 |
---|---|
442-10 NNF-12.5 | レーザー波長 442nm、10nm(@50%バンド幅)、Φ12.5nmサイズ |
442-10 NNF-25.0 | レーザー波長 442nm、10nm(@50%バンド幅)、Φ25nmサイズ |
457-10 NNF-12.5 | レーザー波長 457nm、10nm(@50%バンド幅)、Φ12.5nmサイズ |
457-10 NNF-25.0 | レーザー波長 457nm、10nm(@50%バンド幅)、Φ25nmサイズ |
476-10 NNF-12.5 | レーザー波長 476nm、10nm(@50%バンド幅)、Φ12.5nmサイズ |
476-10 NNF-25.0 | レーザー波長 476nm、10nm(@50%バンド幅)、Φ25nmサイズ |
488-10 NNF-12.5 | レーザー波長 488nm、10nm(@50%バンド幅)、Φ12.5nmサイズ |
488-10 NNF-25.0 | レーザー波長 488nm、10nm(@50%バンド幅)、Φ25nmサイズ |
514.5-12 NNF-12.5 | レーザー波長 514.5nm、12nm(@50%バンド幅)、Φ12.5nmサイズ |
514.5-12 NNF-25.0 | レーザー波長 514.5nm、12nm(@50%バンド幅)、Φ25nmサイズ |
532-12 NNF-12.5 | レーザー波長 532nm、12nm(@50%バンド幅)、Φ12.5nmサイズ |
532-12 NNF-25.0 | レーザー波長 532nm、12nm(@50%バンド幅)、Φ25nmサイズ |
632.8-16 NNF-12.5 | レーザー波長 632.8nm、16nm(@50%バンド幅)、Φ12.5nmサイズ |
632.8-16 NNF-25.0 | レーザー波長 632.8nm、16nm(@50%バンド幅)、Φ25nmサイズ |
650-17 NNF-12.5 | レーザー波長 650nm、17nm(@50%バンド幅)、Φ12.5nmサイズ |
650-17 NNF-25.0 | レーザー波長 650nm、17nm(@50%バンド幅)、Φ25nmサイズ |
676-17 NNF-12.5 | レーザー波長 676nm、17nm(@50%バンド幅)、Φ12.5nmサイズ |
676-17 NNF-25.0 | レーザー波長 676nm、17nm(@50%バンド幅)、Φ25nmサイズ |
752-19 NNF-12.5 | レーザー波長 752nm、19nm(@50%バンド幅)、Φ12.5nmサイズ |
752-19 NNF-25.0 | レーザー波長 752nm、19nm(@50%バンド幅)、Φ25nmサイズ |
785-20 NNF-12.5 | レーザー波長 785nm、20nm(@50%バンド幅)、Φ12.5nmサイズ |
785-20 NNF-25.0 | レーザー波長 785nm、20nm(@50%バンド幅)、Φ25nmサイズ |
830-21 NNF-12.5 | レーザー波長 830nm、21nm(@50%バンド幅)、Φ12.5nmサイズ |
830-21 NNF-25.0 | レーザー波長 830nm、21nm(@50%バンド幅)、Φ25nmサイズ |
1064-36 NNF-12.5 | レーザー波長 1064nm、36nm(@50%バンド幅)、Φ12.5nmサイズ |
1064-36 NNF-25.0 | レーザー波長 1064nm、36nm(@50%バンド幅)、Φ25nmサイズ |
カタログ(1)
カタログをまとめてダウンロード企業情報
分光を主体とした、光源から分光器、検出器さらに当社独自のレーザー計測システム、分析装置、フェムト秒レーザー加工など最先端機器を得意とする技術集団です。