台湾Zilltek Technology社製のMEMSマイクロフォンです。
● 日本の大手企業の採用実績多数(ノートブック、カメラ、スマートフォン等) ● 小型、薄型、防水対応など、豊富な製品展開 ● ASIC自社開発
この製品へのお問い合わせ
基本情報
● 本社:台湾新竹市、製造工場:台湾高雄市 ● 台湾株式市場上場
価格帯
~ 1万円
納期
用途/実績例
ノートブック、カメラ、スマートフォン等
ラインアップ(30)
型番 | 概要 |
---|---|
ZTS6011E | 出力:アナログ、音孔:Top、SNR:59(dB@1KHz)、サイズ:3.76×2.95×1.1(mm)、感度:-42(@1KHz)、AOP:128(dBSPL)、電圧:1.5-3.6(V)、消費電流:65(uA) |
ZTS6015 | 出力:アナログ、音孔:Top、SNR:59(dB@1KHz)、サイズ:3.76×2.24×1.1(mm)、感度:-42(@1KHz)、AOP:132(dBSPL)、電圧:1.5-3.6(V)、消費電流:70(uA) |
ZTS6016 | 出力:アナログ、音孔:Top、SNR:59(dB@1KHz)、サイズ:3.1×2.5×1(mm)、感度:-42(@1KHz)、AOP:128(dBSPL)、電圧:1.5-3.6(V)、費電流:65(uA) |
ZTS6017 | 出力:アナログ、音孔:Top、SNR:60(dB@1KHz)、サイズ:2.75×1.85×0.9(mm)、感度:-42(@1KHz)、AOP:123(dBSPL)、電圧:1.5-3.6(V)、消費電流:50(uA) |
ZTS6018 | 出力:アナログ、音孔:Top、SNR:59(dB@1KHz)、サイズ:2.3×1.4×1(mm)、感度:-42(@1KHz)、AOP:130(dBSPL)、電圧:1.5-3.6(V)、消費電流:80(uA) |
ZTS6031 | 出力:デジタル、音孔:Top、SNR:61(dB@1KHz)、サイズ:4×3×1.06(mm)、感度:-26(@1KHz)、AOP:-、電圧:1.65-3.63(V)、消費電流:800(uA) |
ZTS6032 | 出力:デジタル、音孔:Top、SNR:61(dB@1KHz)、サイズ:4.72×3.76×1.25(mm)、感度:-22(@1KHz)、AOP:-、電圧:1.65-3.6(V)、消費電流:800(uA) |
ZTS6041 | 出力:デジタル、音孔:Side、SNR:61(dB@1KHz)、サイズ:4×3×1.06(mm)、感度:-26(@1KHz)、AOP:120(dBSPL)、電圧:1.65-3.63(V)、消費電流:500(uA) |
ZTS6051E | 出力:アナログ、音孔:Bottom、SNR:63(dB@1KHz)、サイズ:3.76×2.95×1.1(mm)、感度:-38(@1KHz)、AOP:125(dBSPL)、電圧:1.5-3.6(V)、消費電流:65(uA) |
ZTS6053 | 出力:アナログ、音孔:Bottom、SNR:65(dB@1KHz)、サイズ:3.5×2.65×1(mm)、感度:-38(@1KHz)、AOP:-、電圧:1.5-3.6(V)、消費電流:120(uA) |
ZTS6054 | 出力:アナログ、音孔:Bottom、SNR:65(dB@1KHz)、サイズ:3.35×2.5×0.98(mm)、感度:-38(@1KHz)、AOP:125(dBSPL)、電圧:1.5-3.6(V)消費電流:65(uA) |
ZTS6071M | 出力:デジタル、音孔:Bottom、SNR:59(dB@1KHz)、サイズ:4×3×1(mm)、感度:-26(@1KHz)、AOP:-、電圧:1.6-3.6(V)、消費電流:510(uA) |
ZTS6075 | 出力:デジタル、音孔:Bottom、SNR:64(dB@1KHz)、サイズ:3.5×2×0.98(mm)、感度:-26(@1KHz)、AOP:-、電圧:1.6-3.6(V)、消費電流:600(uA) |
ZTS6076 | 出力:デジタル、音孔:Bottom、SNR:65(dB@1KHz)、サイズ:4.5×1.7×0.9(mm)、感度:-26(@1KHz)、AOP:-、電圧:1.6-3.6(V)、消費電流:600(uA) |
ZTS6131 | 出力:デジタル、音孔:Top、SNR:64(dB@1KHz)、サイズ:4×3×1(mm)、感度:-26(@1KHz)、AOP:120(dBSPL)、電圧:1.6-3.6(V)、消費電流:550(uA) |
ZTS6141 | 出力:デジタル、音孔:Side、SNR:64(dB@1KHz)、サイズ:4×3×1.06(mm)、感度:-26(@1KHz)、AOP:120(dBSPL)、電圧:1.65-3.63(V)、消費電流:500(uA) |
ZTS6211E | 出力:アナログ、音孔:Top、SNR:65(dB@1KHz)、サイズ:3.76×2.95×1.1(mm)、感度:-38(@1KHz)、AOP:125(dBSPL)、電圧:1.5-3.6(V) 消費電流:120(uA) |
ZTS6213 | 出力:アナログ、音孔:Top、SNR:65(dB@1KHz)、サイズ:3.5×2.65×1(mm)、感度:-38(@1KHz)、AOP:125(dBSPL)、電圧:1.5-3.6(V)、消費電流:60(uA) |
ZTS6231 | 出力:デジタル、音孔:Top、SNR:64(dB@1KHz)、サイズ:4×3×1(mm)、感度:-26(@1KHz)、AOP:-、電圧:1.6-3.6(V)、消費電流:510(uA) |
ZTS6234 | 出力:デジタル、音孔:Top、SNR:64(dB@1KHz)、サイズ:4×2×1.02(mm)、感度:-26(@1KHz)、AOP:120(dBSPL)、電圧:1.6-3.6(V)、消費電流:600(uA) |
ZTS6235 | 出力:デジタル、音孔:Top、SNR:64(dB@1KHz)、サイズ:3.5×2×1(mm)、感度:-26(@1KHz)、AOP:120(dBSPL)、電圧:1.6-3.6(V)、消費電流:600(uA) |
ZTS6411 | 出力:アナログ、音孔:Top、SNR:59(dB@1KHz)、サイズ:3.76×2.95×1.25(mm)、感度:-42(@1KHz)、AOP:120(dBSPL)、電圧:1.5-3.6(V)、消費電流:200(uA) |
ZTS6431E | 出力:デジタル、音孔:Top、SNR:65(dB@1KHz)、サイズ:4×3×1.15(mm)、感度:-26(@1KHz)、AOP:114(dBSPL)、電圧:1.6-3.6(V)、消費電流:600(uA) |
ZTS6531S | 出力:デジタル、音孔:Top、SNR:65(dB@1KHz)、サイズ:4×3×1(mm)、感度:-26(@1KHz)、AOP:-、電圧:1.6-3.6(V)、消費電流:600(uA) |
ZTS6536 | 出力:デジタル、音孔:Top、SNR:64(dB@1KHz)、サイズ:3.5×1.6×1.3(mm)、感度:-26(@1KHz)、AOP:-、電圧:1.6-3.6(V)、消費電流:700(uA) |
ZTS6554 | 出力:アナログ、音孔:Bottom、SNR:67(dB@1KHz)、サイズ:3.35×2.5×0.96(mm)、感度:-58.5(@1KHz)、AOP:-、電圧:0.8-1.3(V)、消費電流:28(uA) |
ZTS6556 | 出力:アナログ、音孔:Bottom、SNR:64(dB@1KHz)、サイズ:2.75×1.85×0.9(mm)、感度:-38(@1KHz)、AOP:125(dBSPL)、電圧:0.8-3.6(V)、消費電流:18(uA) |
ZTS6572 | 出力:デジタル、音孔:Bottom、SNR:65(dB@1KHz)、サイズ:3.5×2.65×0.98(mm)、感度:-37(@1KHz)、AOP:132.5(dBSPL)、電圧:1.6-3.6(V)、消費電流:600(uA) |
ZTS6572S | 出力:デジタル、音孔:Bottom、SNR:65(dB@1KHz)、サイズ:3.5×2.65×0.98(mm)、感度:-26(@1KHz)、AOP:120(dBSPL)、電圧:1.6-3.6(V)、消費電流:600(uA) |
ZTS6615 | 出力:アナログ、音孔:Top、SNR:59(dB@1KHz)、サイズ:3.76×2.24×1.1(mm)、感度:-42(@1KHz)、AOP:116(dBSPL)、電圧:1.4-3.6(V)、消費電流:125(uA) |
企業情報
イーグローバレッジは、世界各地に拠点を展開。世界中のビジネスパートナーと強固なパートナーシップを結び、地域特性に合わせたワールドワイドなビジネスを行なっています。エレクトロニクスのいくつかの専門分野で技術力を磨いてきました。無線通信やイメージングにおける製品開発から、国際標準策定のリーダーシップにいたる活動を行なっています。商社としてのさまざまなセールス&マーケティング機能、メーカーとしての技術開発機能、事業拡大のためのパートナリング機能などを組み合わせて、ビジネスを創造・発展させています。また、お客様へ商品をJust in timeでお届け出来る様、電子部品とコンピュータのオンラインショッピングサイト「eTechnoShop」を運営しています。電子部品とコンピュータのオンラインショッピングサイト「eTechnoShop」へは、URL : http://www.etechnoshop.com/へアクセスお願いします。