フロント照明として使われ
製品特徴 特別な設計 フロント照明として使われ 優れた均一性 表面欠陥検査、位置決めなどへのいいチョイス
この製品へのお問い合わせ
基本情報
製品特徴 特別な設計 フロント照明として使われ 優れた均一性 表面欠陥検査、位置決めなどへのいいチョイス
価格帯
納期
用途/実績例
案例 液面検査 金属部品のバリ検査 自動車寸法の測定 PCBサーキットボードへの検査
ラインアップ(18)
型番 | 概要 |
---|---|
SBS-BALH120120 | 消費電力:赤24V/8.6W、白/青/緑24V/13.0W |
SBS-BALH160160 | 消費電力:赤24V/15.4W、白/青/緑24V/23.0W |
SBS-BALH165165 | 消費電力:赤24V/16.0W、白/青/緑24V/24.0W |
SBS-BALH170170 | 消費電力:赤24V/17.0W、白/青/緑24V/26.0W |
SBS-BALH200200 | 消費電力:赤24V/23.0W、白/青/緑24V/35.0W |
SBS-BALH300300 | 消費電力:赤24V/34.0W、白/青/緑24V/55.0W |
SBS-BALH308178 | 消費電力:赤24V/23.0W、白/青/緑24V/35.0W |
SBS-BALH480480 | 消費電力:赤24V/46.0W、白/青/緑24V/68.0W |
SBS-BALH2-150150 | 消費電力:赤24V/12.0W、白/青/緑24V/18.0W |
SBS-BALH2-200200 | 消費電力:赤24V/16.0W、白/青/緑24V/24.0W |
SBS-BALH2-250250 | 消費電力:赤24V/20.0W、白/青/緑24V/30.0W |
SBS-BALH2-300300 | 消費電力:赤24V/24.0W、白/青/緑24V/36.0W |
SBS-BALH2-350350 | 消費電力:赤24V/28.0W、白/青/緑24V/42.0W |
SBS-BALH2-400400 | 消費電力:赤24V/32.0W、白/青/緑24V/48.0W |
SBS-BALH2-450450 | 消費電力:赤24V/36.0W、白/青/緑24V/54.0W |
SBS-BALH2-500500 | 消費電力:赤24V/40.0W、白/青/緑24V/60.0W |
SBS-BALH2-550550 | 消費電力:赤24V/44.0W、白/青/緑24V/66.0W |
SBS-BALH2-600600 | 消費電力:赤24V/48.0W、白/青/緑24V/72.0W |
カタログ(1)
カタログをまとめてダウンロード企業情報
SBSはリーディングマシンビジョンソリューションを提供する会社であり、社員と一緒に成長し、お客様に価値を創造し、サプライヤーがパートナーにする。お客様、サプライヤーと社会に価値を提供することがSBSの永続的な追求である。 LED照明、カメラとレンズ3つの事業であり、豊かな経験を持ってるエンジニアが揃ってお客様に迅速なサポートと強い問題解決力を提供する。『時間が金なり』ということわざがあり、プロジェクトにとって時間が非常に大切なことが分かるので、お客様にSBSを自分の一つの部門として使ってくださいということを伝え、必死にお客様の要望に応じる。全社員はこの重要な理念がよく理解し、お客様の信頼を得られて長期的な協力パートナーシップを築いていきます。 私たちは、お客様とサプライヤーと一緒にもっとクリエーティブともっとスマートな世界を作るために頑張っています。