ネジ締めトルクの安定と充電式で取り回しやすさを実現!
当社で取り扱っている、『インパクトシリーズ』を紹介します。 新トルク制御機能により、高精度な締付け品質を実現! 【特徴】 ■打撃力一定機能 電池残量に影響されず打撃エネルギーが一定。 ■高精度角度センサーを搭載 高分機能エンコーダーを搭載し、着座の判定レベルを向上。 ■着座判定レベルの拡大 着座判定レベルを拡大することにより、途中負荷のある作業に影響されにくく着座を安定して求める。 その他の機能や詳細については、カタログをご覧ください。
この製品へのお問い合わせ
基本情報
その他の機能や詳細については、カタログをご覧ください。
価格情報
お気軽にお問合せ下さい。
納期
用途/実績例
その他の機能や詳細については、カタログをご覧ください。
ラインアップ(11)
型番 | 概要 |
---|---|
EYFLF1XA | 回転数/分 目盛1~4:0~650 目盛5~14:0~950 目盛15~19:0~1,200 目盛20~40・F:0~1,800 トルク制御機能作動範囲:約3~20N.m 適用ビット/レンチ寸法 片頭9mm 両頭12mm 10.8V |
EYFLF1XN | 回転数/分 目盛1~4:0~650 目盛5~14:0~950 目盛15~19:0~1,200 目盛20~40・F:0~1,800 トルク制御機能作動範囲:約3~20N.m 適用ビット/レンチ寸法 片頭13mm 両頭16mm 10.8V |
EYFLF2XA | 回転数/分 目盛1~30:0~1,450 目盛4~40・F:0~1,800 トルク制御機能作動範囲:約6~35N.m 適用ビット/レンチ寸法 片頭9mm 両頭12mm 10.8V |
EYFLF2XN | 回転数/分 目盛1~30:0~1,450 目盛4~40・F:0~1,800 トルク制御機能作動範囲:約6~35N.m 適用ビット/レンチ寸法 片頭13mm 両頭16mm 10.8V |
EYFLF1XC | 回転数/分 目盛1~4:0~650 目盛5~14:0~950 目盛15~19:0~1,200 目盛20~40・F:0~1,800 トルク制御機能作動範囲:約3~20N.m 適用ビット/レンチ寸法 9.5mm 10.8V |
EYFMA2C | 回転数 0~2,300回転/分 トルク制御機能作動範囲:約25~120N.m 適用ビット/レンチ寸法 12.7mm(ブレ防止ソケット対応) 14.4V |
EYFLA7A | 回転数/分 目盛1:0~950 目盛2:0~1,250 目盛3:0~1,450 目盛4~8:0~1,550 目盛9~40・F:0~2,300 トルク制御機能作動範囲:約3~22N.m 適用ビット/レンチ寸法 片頭9mm 両頭12mm 10.8V |
EYFLA7N | 回転数/分 目盛1:0~950 目盛2:0~1,250 目盛3:0~1,450 目盛4~8:0~1,550 目盛9~40・F:0~2,300 トルク制御機能作動範囲:約3~22N.m 適用ビット/レンチ寸法 片頭13mm 両頭16mm 10.8V |
EYFLA8A | 回転数/分 目盛1:0~1,300 目盛2:0~1,450 目盛3:0~1,550 目盛4~40・F:0~2,300 トルク制御機能作動範囲:約6~30N.m 適用ビット/レンチ寸法 片頭9mm 両頭12mm 10.8V |
EYFLA8N | 回転数/分 目盛1:0~1,300 目盛2:0~1,450 目盛3:0~1,550 目盛4~40・F:0~2,300 トルク制御機能作動範囲:約6~30N.m 適用ビット/レンチ寸法 片頭13mm 両頭16mm 10.8V |
EYFLA8C | 回転数/分 目盛1:0~1,300 目盛2:0~1,450 目盛3:0~1,550 目盛4~40・F:0~2,300 トルク制御機能作動範囲:約6~30N.m 適用ビット/レンチ寸法 9.5mm(ブレ防止ソケット対応) 10.8V |
カタログ(1)
カタログをまとめてダウンロード企業情報
パナソニックの電動工具は、「企業」「ヒト」「環境」 起点で日本のものづくりに貢献していきます。 妥協のない製品品質は当然のこと、作業者の環境や、地球環境に配慮することが次世代のものづくりにおける使命。 パナソニックの電動工具は、独自の計測技術や様々なセンシングによるトルク制御、作業履歴を記録するトレーサビリティシステムで、安定した製品の品質を追求しています。 また、操作性の高い充電工具による作業品質の向上や、軽量化・低反力化・静音化などの技術で、作業者の安全を確保し負担を軽減します。 それらは、私たち自身が自社の生産ラインに立ち、徹底して現場の声に寄り添い培ってきた技術です。 さらに私たちの電動工具は、電力ロスを抑えることによるカーボンニュートラルの実現、 生産品質を向上することによる廃棄物の削減などで、地球環境へ貢献します。 パナソニックは、新しいものづくりで、人と地球の豊かな未来を支えていきます。