超小型サイズ(33x38x38mm)のギガビットイーサネットカメラEco-Lineシリーズ。PoE対応モデルやIP67規格もあり
Eco-Lineシリーズは、CCD信号に対しノイズ低減メソッド(CDS:Correlate Double Sampling)を利用した独自処理とデジタル変換により、優れた低ノイズ、高フレームレートを高い信頼性でご提供します。 露光時間はフリーラン、外部トリガー制御(内部露光とパルス幅露光)の3つのオペレーションモードから選択・調整ができます。また、AOI機能でフル解像度から対象領域をユーザーの望む通りに指定し、取り込むことが可能です。 手のひらサイズと多種の機能で画像処理や光学測定等、幅広いアプリケーションに活躍します。 また、PoE対応モデルやIP67規格に準拠した耐防塵・防水仕様に特化したモデルも御座います。 【詳細は弊社までお問合せ下さい】
この製品へのお問い合わせ
基本情報
Eco-Lineシリーズは、CCD信号に対しノイズ低減メソッド(CDS:Correlate Double Sampling)を利用した独自処理とデジタル変換により、優れた低ノイズ、高フレームレートを高い信頼性でご提供します。 露光時間はフリーラン、外部トリガー制御(内部露光とパルス幅露光)の3つのオペレーションモードから選択・調整ができます。また、AOI機能でフル解像度から対象領域をユーザーの望む通りに指定し、取り込むことが可能です。 手のひらサイズと多種の機能で画像処理や光学測定等、幅広いアプリケーションに活躍します。 また、PoE対応モデルやIP67規格に準拠した耐防塵・防水仕様に特化したモデルも御座います。 【詳細は弊社までお問合せ下さい】
価格情報
-
納期
用途/実績例
・半導体関連 ・フラットパネル検査 ・PCB検査 ・基盤検査 ・セキュリティー ・医療検査機器 など
ラインアップ(9)
型番 | 概要 |
---|---|
eco424MVGE/CVGE(カラー/モノクロ) | |解像度(640x480)|撮像素子(1/3CCD)|画素サイズ(7.4x7.4μm)|出力(12bit)|フレームレート(124fps)|S/N比(56dB)|Cマウント|※PoE対応モデルとIP67規格モデルの仕様も同様です(型番は異なります)|更新日:2012,1 |
eco414MVGE/CVGE(カラー/モノクロ) | |解像度(640x480)|撮像素子(1/2CCD)|画素サイズ(9.9x9.9μm)|出力(12bit)|フレームレート(125fps)|S/N比(56dB)|Cマウント|※PoE対応モデルとIP67規格モデルの仕様も同様です(型番は異なります)|更新日:2012,1 |
eco618MVGE(モノクロのみ) | |解像度(640x480)|撮像素子(1/4CCD High IR)|画素サイズ(5.6x5.6μm)|出力(12bit)|フレームレート(150fps)|S/N比(56dB)|Cマウント|※PoE対応モデルとIP67規格モデルの仕様も同様です(型番は異なります)|更新日:2012,1 |
eco415MVGE/CVGE(カラー/モノクロ) | |解像度(780x580)|撮像素子(1/2CCD)|画素サイズ(8.3x8.3μm)|出力(12bit)|フレームレート(86fps)|S/N比(58dB)|Cマウント|※PoE対応モデルとIP67規格モデルの仕様も同様です(型番は異なります)|更新日:2012,1 |
eco204MVGE/CVGE(カラー/モノクロ) | |解像度(1024x768)|撮像素子(1/3CCD)|画素サイズ(4.65x4.65μm)|出力(12bit)|フレームレート(47fps)|S/N比(54dB)|Cマウント|※PoE対応モデルとIP67規格モデルの仕様も同様です(型番は異なります)|更新日:2012,1 |
eco267MVGE/CVGE(カラー/モノクロ) | |解像度(1360x1024)|撮像素子(1/2CCD)|画素サイズ(4.65x4.65μm)|出力(12bit)|フレームレート(25fps)|S/N比(56dB)|Cマウント|※PoE対応モデルとIP67規格モデルの仕様も同様です(型番は異なります)|更新日:2012,1 |
eco285MVGE/CVGE(カラー/モノクロ) | |解像度(1360x1024)|撮像素子(2/3CCD)|画素サイズ(6.45x6.45μm)|出力(12bit)|フレームレート(34fps)|S/N比(54dB)|Cマウント|※PoE対応モデルとIP67規格モデルの仕様も同様です(型番は異なります)|更新日:2012,1 |
eco274MVGE/CVGE(カラー/モノクロ) | |解像度(1600x1200)|撮像素子(1/2CCD)|画素サイズ(4.4x4.4μm)|出力(12bit)|フレームレート(26fps)|S/N比(54dB)|Cマウント|※PoE対応モデルとIP67規格モデルの仕様も同様です(型番は異なります)|更新日:2012,1 |
eco655MVGE/CVGE(カラー/モノクロ) | |解像度(2448x2048)|撮像素子(2/3CCD)|画素サイズ(3.45x3.45μm)|出力(12bit)|フレームレート(10fps)|S/N比(58dB)|Cマウント|※PoE対応モデルとIP67規格モデルの仕様も同様です(型番は異なります)|更新日:2012,1 |
企業情報
国内、海外のネットワークを通じて、近赤外線・遠赤外線カメラ、マシンビジョンおよび交通監視用・組み込み用エンベディッドカメラ、画像入力ボード、研究・非破壊検査用のX線フラットパネル、電子顕微鏡周辺装置として真空下でコンタミの予防・除去が可能なプラズマアッシング装置、含水試料などを容易にイメージングする為のSEM/FIB用クライオ装置、マイクロマニピュレーター、ピエゾ位置決め装置など、工業用/サイエンス用問わず、用途目的に合わせパーツからシステムに至るまでお客様にご満足いただける製品を提供しています。