文字・画像・記号などがキレイな表現ができ、グラフィックタイプモノクロLCDモジュールの標準品とカスタム対応可能です
◆◆日本語対応可能◆◆ ボリミンは20年間蓄えたノウハウに基づいて、お客様に高く評価された液晶表示器製品を始め、組込みシステムでの研究・開発・生産に力を尽くしていきます。 ===《製品紹介》グラフィックモノクロ液晶モジュール「BGシリーズ」=== 文字・画像・記号など複雑な形状でもキレイに表現でき、分析機器/測定器/各種モニタリングシステムなど様々な産業で使用される、最も汎用的なCOB(ChipOnBoard)タイプのノクログラフィックモLCDモジュールです。 パターンデータを送れば、漢字・記号・図形を自由に表示できます。 製品の詳細はカタログをダウンロード、もしくはお気軽にお問い合わせください。 ●ISO-9001、ISO-14001、ISO-50001 認証取得● Bolymin(ボリミン)は組込みシステム・エンベデッドシステム及び液晶モジュールの開発・生産活動を行い、世界中の顧客にベストな製品とサービスをお届けするよう日々努力していきます。
この製品へのお問い合わせ
基本情報
日本語でご対応できるスタッフが何名所属しておりますので、製品の詳細につきましては、ご気軽にお問い合わせもしくはカタログをダウンロードしてご覧ください。
価格情報
お問い合わせください。 :数量によって価格が変動しますので、お気軽にお問い合わせください。
価格帯
~ 1万円
納期
~ 1週間
※数量によって納期が変動しますので、お気軽にお問い合わせください。
用途/実績例
分析機器、 測定器、 各種モニタリングシステム、 産業用LCDモジュール
ラインアップ(55)
型番 | 概要 |
---|---|
BG12232A | グラフィック表示 / 122x32ドット / 寸法:84mmx44mm(全体)、60mmx18mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.4mmx0.45mm |
BG12232A1 | グラフィック表示 / 122x32ドット / 寸法:84mmx44mm(全体)、60mmx18mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.4mmx0.45mm |
BG12232B | グラフィック表示 / 122x32ドット / 寸法:65.8mmx27.1mm(全体)、60.5mmx18.5mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.4mmx0.45mm |
BG12232D | グラフィック表示 / 122x32ドット / 寸法:80mmx36mm(全体)、60mmx18mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.4mmx0.45mm |
BG12232D1 | グラフィック表示 / 122x32ドット / 寸法:80mmx36mm(全体)、60mmx18mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.4mmx0.45mm |
BG12232E1 | グラフィック表示 / 122x32ドット / 寸法:68mmx26.8mm(全体)、61mmx19mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.42mmx0.47mm |
BG128128A | グラフィック表示 / 128x128ドット / 寸法:72.4mmx70mm(全体)、49mmx49mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.32mmx0.32mm |
BG128128B | グラフィック表示 / 128x128ドット / 寸法:85mmx100mm(全体)、62mmx62mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.4mmx0.4mm |
BG128128E | グラフィック表示 / 128x128ドット / 寸法:92mmx106mm(全体)、73mmx73mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.5mmx0.5mm |
BG12832C | グラフィック表示 / 128x32ドット / 寸法:75mmx41.5mm(全体)、60mmx21.3mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.4mmx0.48mm |
BG12864A | グラフィック表示 / 128x64ドット / 寸法:93mmx70mm(全体)、72mmx40mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.48mmx0.48mm |
BG12864A2 | グラフィック表示 / 128x64ドット / 寸法:93mmx70mm(全体)、72mmx40mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.48mmx0.48mm |
BG12864B | グラフィック表示 / 128x64ドット / 寸法:93mmx70mm(全体)、72mmx40mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.48mmx0.48mm |
BG12864C | グラフィック表示 / 128x64ドット / 寸法:80mmx70mm(全体)、72mmx40mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.48mmx0.48mm |
BG12864C1 | グラフィック表示 / 128x64ドット / 寸法:78mmx70mm(全体)、62mmx44mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.48mmx0.56mm |
BG12864D | グラフィック表示 / 128x64ドット / 寸法:78mmx70mm(全体)、62mmx44mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.48mmx0.56mm |
BG12864E | グラフィック表示 / 128x64ドット / 寸法:75mmx52.7mm(全体)、60mmx32.6mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.39mmx0.39mm |
BG12864F | グラフィック表示 / 128x64ドット / 寸法:87mmx70mm(全体)、72mmx40mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.48mmx0.48mm |
BG12864H | グラフィック表示 / 128x64ドット / 寸法:54mmx50mm(全体)、43.5mmx29mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.28mmx0.35mm |
BG12864J | グラフィック表示 / 128x64ドット / 寸法:75mmx45.8mm(全体)、61mmx38mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.42mmx0.5mm |
BG12864K | グラフィック表示 / 128x64ドット / 寸法:99.5mmx50.2mm(全体)、72mmx40mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.48mmx0.48mm |
BG160112A | グラフィック表示 / 160x112ドット / 寸法:94mmx80mm(全体)、74mmx54mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.4mmx0.4mm |
BG160128A | グラフィック表示 / 160x128ドット / 寸法:150mmx112mm(全体)、101mmx82mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.54mmx0.54mm |
BG160128B | グラフィック表示 / 160x128ドット / 寸法:129mmx102mm(全体)、101mmx82mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.54mmx0.54mm |
BG160160A | グラフィック表示 / 160x160ドット / 寸法:89.2mmx85mm(全体)、62mmx62mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.34mmx0.34mm |
BG160160C | グラフィック表示 / 160x160ドット / 寸法:89.2mmx85mm(全体)、62mmx62mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.34mmx0.34mm |
BG16032A | グラフィック表示 / 160x32ドット / 寸法:116mmx37mm(全体)、85mmx18.6mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.45mmx0.45mm |
BG16080A | グラフィック表示 / 160x80ドット / 寸法:100mmx54mm(全体)、72.3mmx37.8mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.39mmx0.39mm |
BG16080B | グラフィック表示 / 160x80ドット / 寸法:100mmx54mm(全体)、72.3mmx37.8mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.39mmx0.39mm |
BG16080E | グラフィック表示 / 160x80ドット / 寸法:93mmx70mm(全体)、72.3mmx37.8mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.39mmx0.39mm |
BG16080G | グラフィック表示 / 160x80ドット / 寸法:89mmx65.5mm(全体)、72mmx40mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.39mmx0.39mm |
BG19264A | グラフィック表示 / 192x64ドット / 寸法:100mmx60mm(全体)、84mmx31mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.36mmx0.36mm |
BG240128A | グラフィック表示 / 240x128ドット / 寸法:170mmx103.5mm(全体)、132mmx76mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.47mmx0.47mm |
BG240128B2 | グラフィック表示 / 240x128ドット / 寸法:144mmx104mm(全体)、114mmx64mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.43mmx0.43mm |
BG240128B3 | グラフィック表示 / 240x128ドット / 寸法:144mmx104mm(全体)、114mmx64mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.43mmx0.43mm |
BG240128E | グラフィック表示 / 240x128ドット / 寸法:144mmx104mm(全体)、114mmx64mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.43mmx0.43mm |
BG240128E1 | グラフィック表示 / 240x128ドット / 寸法:144mmx104mm(全体)、114mmx64mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.43mmx0.43mm |
BG240128G | グラフィック表示 / 240x128ドット / 寸法:170mmx103.5mm(全体)、132mmx76mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.47mmx0.47mm |
BG24064A | グラフィック表示 / 240x64ドット / 寸法:180mmx65mm(全体)、133mmx39mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.49mmx0.49mm |
BG24064B | グラフィック表示 / 240x64ドット / 寸法:180mmx65mm(全体)、133mmx39mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.49mmx0.49mm |
BG24064C | グラフィック表示 / 240x64ドット / 寸法:180mmx65mm(全体)、133mmx39mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.49mmx0.49mm |
BG24064D | グラフィック表示 / 240x64ドット / 寸法:180mmx65mm(全体)、133mmx39mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.49mmx0.49mm |
BG24064E | グラフィック表示 / 240x64ドット / 寸法:180mmx63mm(全体)、133mmx39mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.49mmx0.49mm |
BG320240A | グラフィック表示 / 320x240ドット / 寸法:166.8mmx109mm(全体)、122mmx92mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.34mmx0.34mm |
BG320240B | グラフィック表示 / 320x240ドット / 寸法:148mmx120.2mm(全体)、122mmx92mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.34mmx0.34mm |
BG320240B1 | グラフィック表示 / 320x240ドット / 寸法:148mmx120.2mm(全体)、122mmx92mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.34mmx0.34mm |
BG320240C | グラフィック表示 / 320x240ドット / 寸法:142mmx96mm(全体)、104mmx79.3mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.27mmx0.27mm |
BG320240D | グラフィック表示 / 320x240ドット / 寸法:150mmx96mm(全体)、104mmx79.3mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.27mmx0.27mm |
BG320240F | グラフィック表示 / 320x240ドット / 寸法:166.8mmx109mm(全体)、122mmx92mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.34mmx0.34mm |
BG320240F2 | グラフィック表示 / 320x240ドット / 寸法:166.8mmx109mm(全体)、122mmx92mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.34mmx0.34mm |
BG320240G | グラフィック表示 / 320x240ドット / 寸法:160mmx106mm(全体)、122mmx92mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.34mmx0.34mm |
BG9832B | グラフィック表示 / 98x32ドット / 寸法:52mmx44mm(全体)、46mmx18.5mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.4mmx0.45mm |
BG9832C | グラフィック表示 / 98x32ドット / 寸法:66mmx30mm(全体)、46mmx18.5mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.4mmx0.45mm |
BG19232A | グラフィック表示 / 192x32ドット / 寸法:116mmx37mm(全体)、85mmx18.6mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.38mmx0.46mm |
BG192192A | グラフィック表示 / 192x192ドット / 寸法:86mmx95mm(全体)、67.4mmx67.4mm(表示窓)/ ドットサイズ:0.3mmx0.3mm |
カタログ(1)
カタログをまとめてダウンロードこの製品に関するニュース(1)
企業情報
●ISO-9001、ISO-14001、ISO-50001 認証取得● Bolymin(ボリミン)は1995年に台湾中部の台中科学工業団地を設立し、組込みシステム(エンベデッドシステム)と液晶モジュールの開発・生産活動を行い、世界中の顧客をサポート致します。 創業してから十数年、Bolyminはより優れる製品を提供するため、研究開発に力を入れ、組込みシステム業界のトップになりました。製品の設計、生産及び品質管理においてお客様から高い評価と信頼を頂いております。 弊社製品は車載電子機器、医療機器、防犯管理、工場自動化設備……などに広く応用されております。