様々な角度、カラーなどをカスタマイズするのが可
製品特徴: 最適な光学構造設計 様々な角度とカラーを組合せでワークを自由的に照射 AOI検査などのマシンビジョン分野での汎用照明
この製品へのお問い合わせ
基本情報
製品特徴: 最適な光学構造設計 様々な角度とカラーを組合せでワークを自由的に照射 AOI検査などのマシンビジョン分野での汎用照明
価格帯
納期
~ 1週間
用途/実績例
半導体表面の印字検査 PCB基板とセル検査 パッケージとラベル検査 寸法測定
ラインアップ(48)
型番 | 概要 |
---|---|
SBS-RL2575 | 消費電力:赤24V/0.4W、白/青/緑24V/0.8W |
SBS-RL3475 | 消費電力:赤24V/0.8W、白/青/緑24V/1.2W |
SBS-RL4090 | 消費電力:赤24V/0.5W、白/青/緑24V/0.8W |
SBS-RL4265 | 消費電力:赤24V/1.4W、白/青/緑24V/2.5W |
SBS-RL5015 | 消費電力:赤24V/1.2W、白/青/緑24V/1.5W |
SBS-RL5030 | 消費電力:赤24V/1.8W、白/青/緑24V/2.9W |
SBS-RL5045 | 消費電力:赤24V/2.9W、白/青/緑24V/4.3W |
SBS-RL5260 | 消費電力:赤24V/1.3W、白/青/緑24V/2.0W |
SBS-RL5390 | 消費電力:赤24V/1.2W、白/青/緑24V/2.0W |
SBS-RL5480 | 消費電力:赤24V/1.8W、白/青/緑24V/3.2W |
SBS-RL6000 | 消費電力:赤24V/1.1W、白/青/緑 24V/1.6W |
SBS-RL6030 | 消費電力:赤24V/1.2W、白/青/緑24V/2.2W |
SBS-RL6060 | 消費電力:赤24V/1.5W、白/青/緑24V/2.7W |
SBS-RL6090 | 消費電力:赤24V/2.8W、白/青/緑24V/3.0W |
SBS-RL7390 | 消費電力:赤24V/2.4W、白/青/緑24V/3.6W |
SBS-RL7430 | 消費電力:赤24V/1.7W、白/青/緑24V/2.6W |
SBS-RL7460 | 消費電力:赤24V/2.4W、白/青/緑24V/3.6W |
SBS-RL9030 | 消費電力:赤24V/3.4W、白/青/緑 24V/5.3W |
SBS-RL9045 | 消費電力:赤24V/6.5W、白/青/緑24V/10.8W |
SBS-RL9070 | 消費電力:赤24V/4.1W、白/青/緑24V/6.2W |
SBS-RL9080 | 消費電力:赤24V/3.5W、白/青/緑24V/7.2W |
SBS-RL9600 | 消費電力:赤24V/1.6W、白/青/緑24V/2.4W |
SBS-RL10090 | 消費電力:赤24V/5.1W、白/青/緑24V/8.4W |
SBS-RL10570 | 消費電力:赤24V/5.8W、白/青/緑24V/7.2W |
SBS-RL11600 | 消費電力:赤24V/1.7W、白/青/緑24V/2.7W |
SBS-RL12030 | 消費電力:赤24V/5.6W、白/青/緑24V/8.6W |
SBS-RL12050-4 | 消費電力:赤24V/11.0W、白/青/緑24V/16.5W |
SBS-RL12050-7 | 消費電力:赤24V/10.1W、白/青/緑24V/20.2W |
SBS-RL12060 | 消費電力:赤24V/9.1W、白/青/緑24V/14.0W |
SBS-RL12070 | 消費電力:赤24V/6.0W、白/青/緑24V/11.0W |
SBS-RL12080-4 | 消費電力:赤24V/11.0W、白/青/緑24V/15.6W |
SBS-RL12090 | 消費電力:赤24V/5.1W、白/青/緑24V/8.7W |
SBS-RL13220 | 消費電力:赤24V/5.1W、白/青/緑24V/8.0W |
SBS-RL14600 | 消費電力:赤24V/1.9W、白/青/緑24V/2.9W |
SBS-RL15030 | 消費電力:赤24V/8.6W、白/青/緑24V/17.3W |
SBS-RL15060 | 消費電力:赤24V/9.0W、白/青/緑24V/18.0W |
SBS-RL15090 | 消費電力:赤24V/19.3W、白/青/緑24V/28.0W |
SBS-RL17020 | 消費電力:赤24V/7.0W、白/青/緑24V/14.0W |
SBS-RL17200 | 消費電力:赤24V/1.8W、白/青/緑24V/4.0W |
SBS-RL18030 | 消費電力:赤24V/9.7W、白/青/緑24V/14.9W |
SBS-RL18060 | 消費電力:赤24V/9.4W、白/青/緑24V/14.4W |
SBS-RL18090 | 消費電力:赤24V/22.5W、白/青/緑24V/30.0W |
SBS-RL20820 | 消費電力:赤24V/9.2W、白/青/緑24V/15.2W |
SBS-RL20860 | 消費電力:赤24V/8.7W、白/青/緑24V/14.4W |
SBS-RL21300 | 消費電力:赤24V/4.8W、白/青/緑24V/9.6W |
SBS-RL26060 | 消費電力:赤24V/29.5W、白/青/緑24V/35.3W |
SBS-RL27220 | 消費電力:赤24V/10.5W、白/青/緑24V/16.0W |
SBS-RL35030 | 消費電力:赤24V/25.2W、白/青/緑24V/41.8W |
カタログ(1)
カタログをまとめてダウンロード企業情報
SBSはリーディングマシンビジョンソリューションを提供する会社であり、社員と一緒に成長し、お客様に価値を創造し、サプライヤーがパートナーにする。お客様、サプライヤーと社会に価値を提供することがSBSの永続的な追求である。 LED照明、カメラとレンズ3つの事業であり、豊かな経験を持ってるエンジニアが揃ってお客様に迅速なサポートと強い問題解決力を提供する。『時間が金なり』ということわざがあり、プロジェクトにとって時間が非常に大切なことが分かるので、お客様にSBSを自分の一つの部門として使ってくださいということを伝え、必死にお客様の要望に応じる。全社員はこの重要な理念がよく理解し、お客様の信頼を得られて長期的な協力パートナーシップを築いていきます。 私たちは、お客様とサプライヤーと一緒にもっとクリエーティブともっとスマートな世界を作るために頑張っています。